HARGA MITSUBISHI MEDAN 2025 TERBARU
Harga On the Road Wilayah Medan (Harga belum termasuk Potongan Cashback)
Harga DESTINSTOR
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| ULTIMATE PREMIUM | 505.100.000 |
| ULTIMATE | 475.100.000 |
| EXCEED | 415.500.000 |
| GLS | 396.000.000 |
MITSUBISHI DESTINATOR Premium Family SUV , Dengan tenaga 1.5L turbo dengan tenaga 163 ps 250 nm.dengan 7 seater memberikan rasa berkendara SUV senyaman mobil MPV,dengan ground clearence paling tinggi 244 mm dan ukuran velg 18 inch ,banyak kelebihan fitur seperti Sunroof Panoramic layar SDA 12.3 inch, Digital 8 inch meter cluster dan audi yamaha premium. dengan destinator berkendara ke destinasi kemana saja bersama keluarga aman dan nyaman
Harga pajero sport
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| EXCEED MT | 617.000.000 |
| EXCEED AT | 629.000.000 |
| DAKAR AT | 678.000.000 |
| DAKAR ULTIMATE | 734.500.000 |
| GLX 4x4 MT | 623.000.000 |
| DAKAR 4x4 AT | 793.000.000 |
Rasakan serunya petualangan Anda dan keluarga dengan NEW Pajero Sport. Menjelajah dengan kenyamanan berkelas, performa tangguh tanpa batas. Sebuah visi yang mengajak Anda dan keluarga untuk terus bereksplorasi.
Dengan Tampilan terbaru menambah kesan Sporty dan mewah New pajero sport memberikan kenyamanan dalam berkendara.
Harga XFORCE
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| EXCEED | 393.900.000 |
| ULTIMATE | 425.900.000 |
| ULTIMATE DS | 433.900.000 |
Harga Xpander cross
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| CROSS MT | 350.900.000 |
| CROSS CVT | 379.300.000 |
| CROSS PREMIUM (BRONZE TWO TONE) | 379.300.000 |
| CROSS PREMIUM (WHITE TWO TONE) | 380.800.000 |
Harga Xpander
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| GLS MT | 286.500.000 |
| GLS AT | 295.500.000 |
| EXCEED MT | 302.400.000 |
| EXCEED AT | 310.400.000 |
| ULTIMATE MT | 334.200.000 |
| ULTIMATE AT | 347.800.000 |
Mobil keluarga yang bener dengan biaya kepemilikan pinter. Ada banyak petualangan menanti di luar sana. Jangan ragu memulainya karena Mitsubishi Xpander punya banyak fitur unggulan yang memastikan Anda sekeluarga merasakan nikmatnya berkendara dengan lebih aman dan nyaman, ke mana pun perjalanannya.
Harga new triton
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| SC GLX | 327.000.000 |
| SC HDX | 459.500.000 |
| DC HDX | 515.000.000 |
| DC GLS | 536.500.000 |
| DC EXCEED | 592.500.000 |
| DC ULTIMATE | 631.000.000 |
Harga l-300
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| PU FB 2024 | 262.500.000 |
| PU FB 2025 | 267.000.000 |
| Cabin Chassis | 261.500.000 |
Lebih efisien, karena memiliki ruang kargo luas yang didukung oleh mesin bertenaga sehingga Anda dapat mengangkut muatan secara maksimal dan cepat sampai tujuan.
Harga colt diesel
| TIPE | HARGA | |
|---|---|---|
| 108 PS | ||
| FE 71 | 454.000.000 | |
| FE 71 L | 459.000.000 | |
| FE 71 BUS CHASSIS | 443.000.000 | |
| FE 71 BUS | 700.000.000 | |
| 136 PS | ||
| FE 74 HD | 540.000.000 | |
| FE 74 HD S | 536.000.000 | |
| FE 74 LONG | 547.000.000 | |
| FE 75 SHDX | 557.500.000 | |
| 150 PS | ||
| FE 84 G | 566.500.000 | |
| FE 84 G SHDX | 564.500.000 | |
| FE 84 G S | 573.500.000 | |
Andalan Bisnis SEJATI, sudah terbukti disegala medan mesin tangguh irint bahan bakar Lebih efisien untuk menunjang bisnis anda.
Harga fuso
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| FM65 FS HI GEAR | 995.000.000 |
| FM65 FM HI GEAR | 1.014.500.000 |
| FM65 FL HI GEAR | 1.020.500.000 |
| FM65 FSL | 1.031.500.000 |
| FM65 FSL HI GEAR | 1.036.500.000 |
| FN61 FL | 1.199.500.000 |
| FN61 FL HD | 1.230.000.000 |
| FN61 FL HD R | 1.235.000.000 |
| FN62 F HD U | 1.398.500.000 |
| FN62 F HD R | 1.403.500.000 |
| FN62 FL HD | 1.436.500.000 |
| FN62 FL HD R | 1.455.500.000 |
Andalan Bisnis SEJATI, sudah terbukti disegala medan mesin tangguh irint bahan bakar Lebih efisien untuk menunjang bisnis anda.

















